PALMARES DES PRIX SPECIAUX
N° | PRIX | DONATEUR – VALEUR DU PRIX | LAUREAT |
1 | PRIX THOMAS SANKARA | Guilde Africaine des Réalisateurs et producteurs 3 000 000 FCFA + 1 attestation | Mohamed KHEIDR pour Tuk-Tuk, Egypte |
2 | PRIX SPECIAL CEDEAO DE L’INTEGRATION POUR LE MEILLEUR FILM OUEST- AFRICAIN » | Communauté économique des états de l ’Afrique de l ’Ouest (CEDEAO) 15 000 000 FCFA + 1 trophée + 1 plaque de reconnaissance | Boubacar DIALLO, BURKINA FASO |
3 | PRIX DE LA MEILLEURE REALISATRICE OUEST- AFRICAINE | CEDEAO 10 000 000 FCFA + 1 plaque de reconnaissance | Aïcha MACKY pour Zinder, NIGER |
4 | PRIX DU MEILLEUR PLUS JEUNE REALISATEUR DE FILM D’ECOLE | CEDEAO 2 000 000 FCFA + 1 plaque de reconnaissance | Agnon Flora DONGBEHOUNDE pour Intraduisible décision, BENIN |
5 | PRIX DU MEILLEUR PLUS JEUNE COMEDIEN OU COMEDIENNE | CEDEAO 1 000 000 FCFA | Temi AMI-WILLIAMS, NIGERIA |
6 | PRIX SPECIAL FEMME, AMBASSADRICE DE PAIX | Agence française de développement (AFD) 7 000 000 FCFA + 1 trophée + 1 ensemble « Pagne de la paix » +1 offre de partenariat pour la réalisation d’un projet | Aïcha MACKY pour Zinder, NIGER |
7 | PRIX SPECIAL ASSEMBLEE NATIONALE DU BURKINA FASO | Assemblée nationale du Burkina Faso 7 000 000 FCFA + 1 trophée | MAHAMAT SALEH Haroun, TCHAD |
8 | PRIX DE LA CRITIQUE AFRICAINE PAULIN SOUMANON VIEYRA | Fédération africaine de la critique cinématographique (FACC)1 trophée + 1 certificat + des publications d’articles de presse dans les 33 pays membres | KHADAR Ahmed, SOMALIE |
9 | PRIX SPECIAL UEMOA DE LONG METRAGE | Union économique et monétaire ouest Africain 8 000 000 FCFA + 1 trophée | Mamadou DIA, SENEGAL |
10 | PRIX SPECIAL UEMOA DE COURT METRAGE | UEMOA 5 000 000 FCFA + 1 trophée | Moly KANE pour Serbi (Les Tissus blancs), SENEGAL |
11 | PRIX SPECIAL UEMOA DE DOCUMENTAIRE | UEMOA 5 000 000 FCFA + 1 trophée | Aïssa MAIGA pour Marcher sur l’eau, SENEGAL |
12 | PRIX SPECIAL SEMBENE OUSMANE | Ecobank foundation 5 000 000 FCFA + 1 effigie en bronze de SEMBENE OUSMANE | MSANGI Ekwa, TANZANIE |
13 | PRIX SIGNIS | Association catholique mondiale pour la communication (SIGNIS) 2 000 000 FCFA + 1 trophée 1 certificat | MSANGI Ekwa, TANZANIE |
14 | PRIX SPECIAL PAIX ET SECURITE | Union africaine (UA) 8 000 000 FCFA | Maria LEKOW/Christopher KING pour The Letter, KENYA |
15 | PRIX DE LA CHANCE | Loterie nationale du Burkina (LONAB) 5 000 000FCFA + 1 trophée | Mohamed KHEIDR pour Tuk-Tuk, EGYPTE |
16 | PRIX FELIX HOUPHOUET – BOIGNY | Conseil de l’entente 10 000 000 FCFA + 1 trophée | Carine BADO pour Zalissa, BURKINA FASO |
17 | PRIX DE LA VILLE DE OUAGA | Commune de Ouagadougou 3 000 000 FCFA + 1 trophée | Sanou MOUMOUNI pour Garderie Nocturne, BURKINA FASO |
Crédit photo : Burkina24.com
Clap Noir
Association Clap Noir
18, rue de Vincennes
93100 Montreuil - France